岸和田スイミングスクール新記録表
新記録を目指して頑張ろう!
自由形 | Sグループ | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | Eグループ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 神野 友哉 | 43-36 | 川端 涼介 | 33-11 | 中野 和輝 | 29-66 | 奥野 恭平 | 27-40 | 中野 和輝 | 25-46 | 武内 孝太 | 24-28 |
100 | 中野 和輝 | 1-04-50 | 中野 和輝 | 59-14 | 奥野 貴秀 | 55-50 | 武内 孝太 | 52-79 | ||||
200 | 中村 拳 | 2-43-88 | 松田 翔 | 2-21-94 | 奥野 恭平 | 2-06-90 | 道江 雄大 | 2-03-06 | 辻本 大介 | 1-54-34 | ||
400 | 奥野 大智 | 6-22-50 | 田中 学 | 5-05-80 | 奥野 恭平 | 4-29-72 | 杉本 邦男 | 4-20-83 | 辻本 大介 | 3-58-18 | ||
1500 | 櫛引 俊樹 | 17-19-14 | 神野 雄司 | 16-20-38 |
背泳ぎ | Sグループ | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | Eグループ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 神野 友哉 | 44-45 | 神野 友哉 | 38-21 | 中野 和輝 | 33-28 | 中野 和輝 | 29-27 | 中野 和輝 | 29-27 | 本田 勝 | 28-06 |
100 | 神野 友哉 | 1-23-38 | 中野 和輝 | 1-12-74 | 中野 和輝 | 1-03-06 | 中野 和輝 | 58-53 | 中野 和輝 | 59-66 | ||
200 | 杉本 卓巳 | 2-41-20 | 水元 伸一 | 2-35-40 | 中野 和輝 | 2-05-93 | 本田 勝 | 2-08-86 |
平泳ぎ | Sグループ | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | Eグループ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 川端 恭平 | 53-99 | 神野 友哉 | 42-10 | 奥野 宗隆 | 37-90 | 武内 孝太 | 33-77 | 武内 孝太 | 29-74 | 武内 孝太 | 29-53 |
100 | 大坪 卓也 | 2-08-30 | 神野 友哉 | 1-31-11 | 奥野 宗隆 | 1-20-70 | 馬原 凜乃介 | 1-11-82 | 武内 孝太 | 1-05-27 | 武内 孝太 | 1-01-92 |
200 | 内山 耕一 | 3-42-40 | 奥野 宗隆 | 2-49-10 | 内山 耕一 | 2-41-90 | 武内 孝太 | 2-24-25 | 櫛引 俊樹 | 2-16-89 |
バタフライ | Sグループ | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | Eグループ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 川端 恭平 | 51-37 | 川端 恭平 | 35-42 | 櫛引 俊樹 | 32-19 | 中野 和輝 | 29-10 | 谷 俊英 | 27-20 | 神野 雄司 | 25-45 |
100 | 中村 拳 | 1-22-60 | 中村 拳 | 1-11-72 | 中野 和輝 | 1-02-68 | 杉本 邦男 | 59-50 | 神野 雄司 | 54-14 | ||
200 | 西川 徹 | 3-50-79 | 北村 光史 | 2-50-90 | 中村 拳 | 2-20-53 | 神野 雄司 | 2-11-17 | 神野 雄司 | 1-59-76 |
個人メドレー | Sグループ | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | Eグループ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 神野 友哉 | 3-56-05 | 川端 恭平 | 2-52-26 | 中野 和輝 | 2-37-85 | 中野 和輝 | 2-16-50 | 中野 和輝 | 2-09-52 | 櫛引 俊樹 | 2-04-37 |
400 | 川端 恭平 | 6-44-67 | 北村 光史 | 6-01-20 | 賀門 利充 | 5-10-30 | 櫛引 俊樹 | 4-41-19 | 櫛引 俊樹 | 4-28-32 |
フリーリレー | Sグループ | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | Eグループ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 山中
池田 石田 昼神 |
5-08-43 | 神野
文野 城ケ崎 中村 |
2-35-19 | 中野
佐々木 中川 馬原 |
2-11-75 | 新谷
武内 井手 馬原 |
1-54-55 | 奥野
内山 谷 寺田 |
1-53-00 | 滝本
本田 谷 林 |
1-43-20 |
400 | 道江
中野 井手 武内 |
3-49-42 | 水元
波多野 辻本 峰近 |
3-43-70 |
メドレー リレー |
Sグループ | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | Eグループ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 池田
昼神 山中 石田 |
5-04-89 | 神野
文野 中村 城ケ崎 |
2-54-16 | 松田
神野 中村 近藤 |
2-22-03 | 武内
馬原 新谷 井手 |
2-02-63 | 神田
西川 田畑 奥野 |
2-02-00 | 本田
門田 谷 滝本 |
1-53-80 |
400 | 井手
武内 中野 道江 |
4-09-64 | 水元
実原 波多野 辻本 |
4-08-70 |
自由形 | Sグループ | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | Eグループ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 山尾 佳瑚 | 41-40 | 佐藤 栞 | 33-48 | 福田 淳子 | 29-70 | 福田 淳子 | 27-63 | 福田 淳子 | 27-85 | 高橋 朱子 | 27-12 |
100 | 山尾 佳瑚 | 1-45-81 | 高橋 朱子 | 1-08-80 | 福田 淳子 | 1-03-00 | 福田 淳子 | 59-07 | 福田 淳子 | 58-84 | 高橋 朱子 | 59-01 |
200 | 佐藤 栞 | 2-40-21 | 福田 淳子 | 2-14-70 | 福田 淳子 | 2-07-23 | 福田 淳子 | 2-06-62 | 高橋 朱子 | 2-04-58 | ||
400 | 佐藤 栞 | 5-30-57 | 福田 淳子 | 4-42-90 | 福田 淳子 | 4-35-40 | 小出水
淑恵 |
4-23-21 | 中村 真紀 | 4-34-30 | ||
800 | 佐藤 菫 | 9-59-47 | 浦 絢 | 9-16-19 | 森國 由子 | 9-32-83 |
背泳ぎ | Sグループ | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | Eグループ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 山尾 佳瑚 | 47-49 | 佐藤 栞 | 39-81 | 福田 淳子 | 33-17 | 森下 楓 | 31-71 | 宮本 綾香 | 30-73 | 宮本 綾香 | 30-35 |
100 | 山尾 佳瑚 | 1-50-96 | 佐藤 栞 | 1-26-07 | 福田 淳子 | 1-12-40 | 金川 幸世 | 1-08-48 | 宮本 綾香 | 1-04-94 | 宮本 綾香 | 1-06-22 |
200 | 佐藤 栞 | 2-55-68 | 福田 淳子 | 2-31-40 | 金川 幸世 | 2-27-40 | 宮本 綾香 | 2-20-21 | 茂野 容子 | 2-20-49 |
平泳ぎ | Sグループ | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | Eグループ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 山尾 佳瑚 | 57-59 | 佐藤 栞 | 45-72 | 南 恵梨香 | 38-53 | 金川 尚代 | 35-13 | 金川 尚代 | 34-50 | 金川 尚代 | 34-28 |
100 | 山尾 佳瑚 | 2-07-77 | 佐藤 栞 | 1-36-28 | 金川 尚代 | 1-26-42 | 金川 尚代 | 1-15-25 | 金川 尚代 | 1-14-50 | 射手矢 凪 | 1-14-41 |
200 | 山尾 佳瑚 | 4-09-82 | 佐藤 栞 | 3-26-54 | 浦 佳奈子 | 3-02-95 | 野小 佳美 | 2-50-30 | 金川 尚代 | 2-36-40 | 射手矢 凪 | 2-43-44 |
バタフライ | Sグループ | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | Eグループ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 山尾 佳瑚 | 54-57 | 佐藤 栞 | 37-99 | 福田 淳子 | 32-20 | 長谷部
友里 |
31-78 | 山本 弥生 | 31-20 | 高橋 朱子 | 30-59 |
100 | 山尾 佳瑚 | 2-07-0 | 佐藤 栞 | 1-24-61 | 福田 淳子 | 1-10-73 | 山本 弥生 | 1-07-90 | 山本 弥生 | 1-07-90 | 小出水
淑恵 |
1-06-00 |
200 | 佐藤 栞 | 2-59-38 | 福田 淳子 | 2-35-20 | 山本 弥生 | 2-25-90 | 山本 弥生 | 2-25-90 | 中江 真紀 | 2-29-50 |
個人メドレー | Sグループ | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | Eグループ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 山尾 佳瑚 | 3-48-90 | 佐藤 栞 | 2-47-41 | 福田 淳子 | 2-31-00 | 福田 淳子 | 2-25-70 | 金川 尚代 | 2-25-70 | 小出水
淑恵 |
2-23-11 |
400 | 金川 尚代 | 7-32-51 | 佐藤 栞 | 5-57-43 | 藤林 亜衣 | 5-46-50 | 小出水
淑恵 |
5-02-52 | 小出水
淑恵 |
5-02-52 | 射手矢 凪 | 5-13-97 |
フリーリレー | Sグループ | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | Eグループ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 道姓
走 藤田 丸山 |
3-55-37 | 佐藤
西尾 敷地 石田 |
2-46-77 | 佐藤
西尾 川本 山口 |
2-12-52 | 滝本
内田 北川 福田 |
1-57-47 | ||||
400 | 辻本
高橋 中西 長田 |
4-10-60 | 高橋
小出水 西田 藤林 |
4-01-00 |
メドレー リレー |
Sグループ | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | Eグループ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 藤田
道姓 走 丸山 |
4-19-38 | 西尾
佐藤 敷地 走 |
3-04-77 | 山中
浦 石垣 西尾 |
2-24-68 | 北川
佐藤 福田 滝本 |
2-08-85 | ||||
400 | 白庄司
辻本 長田 高橋 |
4-50-70 | 茂野
金川 小出水 高橋 |
4-26-40 |